Painel
A receber (total)
R$ 7.460,00
14 faturas no histórico
Recebido em Maio/2026
R$ 50.630,00
Emitido no mês: R$ 58.090,00
A receber em Maio
R$ 7.460,00
Em atraso
R$ 950,00
1 fatura(s) atrasada(s)
Próximos vencimentos
| Fatura | Cliente | Vencimento | Em | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FATURA -000236 | FERNANDO JERONIMO DOS SANTOS JUNIOR | 21/05/2026 | 4 dia(s) | R$ 2.250,00 |
| FATURA -000235 | HD GRUPO DE PROTECAO PATRIMONIAL MUTUALISTA | 21/05/2026 | 4 dia(s) | R$ 1.100,00 |
| FATURA -000237 | MR IMPORTACAO E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA | 22/05/2026 | 5 dia(s) | R$ 480,00 |
| FATURA -000239 | JOSE WILLIAN MENDES DA SILVA | 23/05/2026 | 6 dia(s) | R$ 480,00 |
| INV-000231 | PEDRAS CONGONHAS EXTRAÇÃO ARTE INDÚSTRIA LTDA. | 27/05/2026 | 10 dia(s) | R$ 1.250,00 |
Em atraso
| Fatura | Cliente | Venceu | Há | Valor |
|---|---|---|---|---|
| INV-000229 | RAFAEL DE ARAÚJO GONÇALVES | 16/05/2026 | 1 dias | R$ 950,00 |